Technikai adatok
Alutrend® alumínium profilok technikai adatai
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Maxi profil
|
Mini profil
|
Compact profil
|
|
| Profil típusa | Alu ötvözet (AlMgSi 0,5) | Alu ötvözet (AlMgSi 0,5) | Alu ötvözet (AlMgSi 0,5) |
| Alu ötvözet keménysége | F25 | F25 | F25 |
| Magassága | 20 mm | 15 mm | 9 mm |
| Falvastagsága | 1,65 mm | 1,30 mm | 1,20 mm |
| Lépés hangszigetelő vastagsága | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Teljes szerkezet magassága (járófelülettől függ) | 22-24 mm | 17-19 mm | 10-11 mm |
| Profil szélessége | 31 mm | 30,1 mm | 63 mm |
| Beépítési mélysége | 26 mm beépítő kerettel | 21 mm beépítő kerettel | 9 mm |
| Megengedett tengelynyomás terhelés | 1450 kg | 1017 kg | 600 kg |
| Szakítószilárdság | 217 N/m | 217 N/m | 217 N/m |
| Hőtágulási együttható | 0,0238 mm/m/C | 0,0238 mm/m/C | 0,0238 mm/m/C |
| Tűzbiztonsági besorolás | BFL-s1 | BFL-s1 | BFL-s1 |
| Tömege kefe járófelülettel | 16,7 kg/m2 | 14,4 kg/m2 | – |
| Tömege bordázott gumi járófelülettel | 20,1 kg/m2 | 17,7 kg/m2 | – |
| Tömege textil járófelülettel | 14 kg/m2 | 11,6 kg/m2 | 9,5 kg/m2 |
Letölthető PDF-ekKattintson a kiválasztott PDF ikonjára, vagy szöveges linkjére! (a PDF egy új ablakban fog megnyílni) |
|||
| Alutrend® katalógus | Alutrend® beépítési útmutató | Alutrend® takarítási útmutató | Alutrend® Compact adatlap |
| Alutrend® Compact útmutató | Alutrend® technikai adatok |
Alutrend® hasznos tanácsok | |


